Name=49 %%
Author=David W Skinner %%
Width=29 %%
Height=17 %%
Data=
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 ;;
3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 ;;
1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 1 1 1 ;;
1 3 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 1 3 ;;
1 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 1 ;;
1 3 3 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 3 3 1 ;;
1 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 1 ;;
1 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 1 ;;
1 1 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 1 1 ;;
1 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 1 ;;
1 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 1 ;;
1 3 3 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 3 3 1 ;;
1 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 1 ;;
1 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 1 ;;
1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 1 1 1 ;;
3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 ;;
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
